详情介绍
技术参数
电气特性
电压输入 | 额定电压 | 3×220/380V,3×380V |
参比频率 | 50Hz | |
功耗 | <2VA(每相) | |
电流输入 | 输入电流 | 100A、 200A、400A |
起动电流 | 0.004Ib | |
功耗 | <2VA (zui大电流) | |
测量性能 | 符合标准 | GB/T17215.321-2008 |
有功电能精度 | 1级 | |
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms |
脉冲常数 | 400imp/kWh,200imp/kWh,100imp/kWh | |
通信 | 无线 | 470MHz无线传输,空旷时zui远传输距离:1km |
红外通讯 | 波特率固定为1200 | |
接口 | RS485(A+、B-) | |
介质 | 屏蔽双绞线 | |
协议 | MODBUS-RTU,DL/T645-07
|
接线与安装
脉冲及通讯端子
L1、L2、L3开口式传感器分别通过穿刺接入A相、B相、C相线缆,其中A相传感器通过穿刺线缆及N线端子取电为计量模块供电,同时A相、B相、C相传感器分别将电压、电流信号通过信号连接线传输给计量模块,计量模块通过无线或者RS485方式将测试数据传输至后台终端。
留言询价