详情介绍
品牌 | Acrel/安科瑞 | 准确度等级 | 0.5级 |
---|---|---|---|
分类 | 有功电能表 | 工作原理 | 电子式 |
电源性质 | 交流表 | 相数 | 其他 |
结构形式 | 整体式 | 接线方式 | 直接接入 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
技术指标:
型号 参数 | ARCM200L | |||||||
J4T4 | J4T12 | J8 | J8T8 | J12T4 | J16 | T16 | ||
辅助电源 | 电压 | AC220V | ||||||
功耗 | ≤5W | |||||||
额定剩余电流动作值 | 300mA~1000mA连续可调 | |||||||
温度报警值 | 45~110 ℃ 连续可调 | |||||||
动作延迟时间 | 0.1S~60S连续可调 | |||||||
测量精度 | 剩余电流精度1级,温度±1℃ | |||||||
报警 | 声光报警 | |||||||
开关量输入 | 无源干接点输入方式:内置电源,光耦隔离 | |||||||
开关量输出 | 机械触点,触点容量AC 220V/3A,DC 30V/3A | |||||||
通讯 | RS485接口 Modbus-RTU协议 | |||||||
显示 | LCD |
外形及安装尺寸(mm):
留言询价