安装方式 | 其他 | 工作原理 | 智能型 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
技术参数:
WH系列普通型温湿度控制器
技术参数 | 指 标 | |
类型 | 加热升温 | ≤5℃启动,≥13℃停止 |
鼓风降温 | ≥40℃启动,≤35℃停止 | |
加热去湿 | ≥85%启动,≤77%停止 | |
精度 | 温度:±3℃ 湿度:±5%RH | |
触点容量 | 5A/AC250V(无源接点) | |
辅助电源 | AC 85~265V DC 100~350V,功耗≤3VA | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
工频耐压 | 电源与外壳可触及金属件/电源与其它端子组2kV/1min(AC,RMS) | |
平均*工作时间 | ≥50000小时 | |
工作环境 | 温度 | -10℃~+55℃ |
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体 | |
海拔 | ≤2500米 |
WHD系列智能型温湿度控制器
技术参数 | 指 标 | ||
测量范围 | 温度:-40.0℃~+99.9℃ 湿度: 20%RH~90%RH | ||
精度 | 温度:±1℃ 湿度:±5%RH | ||
变送输出 | DC4-20mA或DC0-20mA | ||
控制参数设定范围 | 加热升温 | -40.0℃~+40.0℃ | |
鼓风降温 | 0.0℃~+100.0℃ | ||
湿度控制 | 20%RH~90%RH | ||
输出触点容量 | 5A/AC250V(无源接点) | ||
通讯 | RS485,Modbus-RTU协议 | ||
工频耐压 | 电源与外壳可触及金属件/电源与其它端子组2kV/1min(AC,RMS) | ||
绝缘电阻 | ≥100MΩ | ||
辅助电源 | 电压 | AC 85~265V DC 100~350V | |
功耗 | 基本功耗(≤0.8VA)+继电器功耗(每路≤0.7VA) | ||
平均*工作时间 | ≥50000小时 | ||
工作环境 | 温度 | -10℃~+55℃ | |
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体 | ||
海拔 | ≤2500米 |
概述
随着电力系统规模越来越大、电压等级越来越高,供电可靠性也要求加严格。供配电设备环境的温度、湿度是影响设备运行的重要因素。温度过高会加速仪器设备元器件老化,缩短其使用寿命,甚至直接导致设备损坏;低温、潮湿,设备表面产生凝露则有可能发生爬电、闪络等事故。
基于以上考虑,在中高压开关柜、箱变、端子箱等供配电设备中进行温度、湿度控制是十分必要的。本文将介绍一种WHD型智能温湿度控制器的设计方法,多实现三路温度、湿度的测量与控制;结合RS485总线技术及上位机软件,可实现数据及状态信息远传,满足低压配电智能化及网络化发展的需求。