适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 | 安装方式 | 螺纹连接固定 |
---|---|---|---|
工作原理 | 智能型 | 重量 | 2kg |
电源电压 | 220V | 环境温度 | 100℃ |
形状 | 方 | 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 |
外形尺寸 | 56*116mmm*m*m | 产地 | 国产 |
加工定制 | 否 |
1 产品简介
功能:
WHD系列温湿度控制器运用传感器检测柜内的温度与湿度值,并通过控制外接的风扇与加热器对温度与湿度值进行调节,可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
应用范围:
中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变
订货范例:
具体型号:WHD46-22
技术要求:湿度≧85%RH加热除湿,≦80%停止;温度≧40℃鼓风降温,≦5℃加热升温。
通讯协议:无
辅助电源:AC/DC220V
2 技术参数
WHD系列智能型温湿度控制器
技术参数 | 指 标 | ||
测量范围 | 温度:-40.0℃~+99.9℃ 湿度: 20%RH~90%RH | ||
精度 | 温度:±1℃ 湿度:±5%RH | ||
变送输出 | DC4-20mA或DC0-20mA | ||
控制参数设定范围 | 加热升温 | -40.0℃~+40.0℃ | |
鼓风降温 | 0.0℃~+100.0℃ | ||
湿度控制 | 20%RH~90%RH | ||
输出触点容量 | 5A/AC250V(无源接点) | ||
通讯 | RS485,Modbus-RTU协议 | ||
工频耐压 | 电源与外壳可触及金属件/电源与其它端子组2kV/1min(AC,RMS) | ||
绝缘电阻 | ≥100MΩ | ||
辅助电源 | 电压 | AC 85~265V DC 100~350V | |
功耗 | 基本功耗(≤0.8VA)+继电器功耗(每路≤0.7VA) | ||
平均*工作时间 | ≥50000小时 | ||
工作环境 | 温度 | -10℃~+55℃ | |
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体 | ||
海拔 | ≤2500米 |
3 产品选型
WHD系列智能型温湿度控制器
4 外形尺寸
WHD48/72/96智能型温湿度控制器
型号 | 面框尺寸(mm) | 壳体尺寸(mm) | 开孔尺寸(mm) | ||||
W1 | H1 | W2 | H2 | D | W3 | H3 | |
WHD 48 | 48 | 48 | 43.8 | 43.8 | 84 | 44.5 | 44.5 |
WHD 72 | 75 | 75 | 66 | 66 | 97.5 | 67 | 67 |
WHD 96 | 96 | 96 | 86 | 86 | 85 | 88 | 88 |
WHD46智能型温湿度控制器